JUGADOR · LIGA 1 DE PERÚ
AQ
Ayrthon Quintana

Línea de tiempo — últimos partidos

40' vs Deportivo Garcilaso · 2026-05-04

Estadísticas por partido

EncuentroTitularGATirosTaPFaltasTarjetas
vs Comerciantes Unidos · 2026-07-31 (Cambio) 0 0 3 1 1/0
@ Alianza Atlético · 2026-07-24 (Cambio) 0 0 3 1 2/3
vs Sport Boys · 2026-07-19 (Cambio) 0 1 1 1 0/2
@ Alianza Lima · 2026-05-24 0 0 0 0 0/0
vs Deportivo Moquegua · 2026-05-17 (Cambio) 0 0 3 0 0/1
@ Cusco FC · 2026-05-10 (Cambio) 0 0 2 0 0/0
vs Deportivo Garcilaso · 2026-05-04 (Cambio) 0 0 1 0 0/2 🟨
@ ADT · 2026-04-27 (Cambio) 0 0 2 0 3/1
Faltas = cometidas/recibidas. ESPN no publica pases, duelos ni una calificación 1-10 por jugador — no se muestran cifras inventadas.