EQUIPO · BUNDESLIGA
🛡
Bayer Leverkusen

Tabla — Bundesliga

EquipoPJGEPGFGCDGPts
Bayer Leverkusen 341789 6847 +21 59
Ver tabla completa · 18 equipos
#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Bayern Munich 342851 12236 +86 89
2 Borussia Dortmund 342275 7034 +36 73
3 RasenBallsport Leipzig 342059 6647 +19 65
4 VfB Stuttgart 341888 7149 +22 62
5 Hoffenheim 341879 6552 +13 61
6 Bayer Leverkusen 341789 6847 +21 59
7 Freiburg 3413813 5157 -6 47
8 Eintracht Frankfurt 34111112 6165 -4 44
9 Augsburg 3412715 4561 -16 43
10 Mainz 05 34101014 4453 -9 40
11 Union Berlin 3410915 4458 -14 39
12 Borussia M.Gladbach 3491114 4253 -11 38
13 Hamburger SV 3491114 4054 -14 38
14 FC Cologne 3471116 4963 -14 32
15 Werder Bremen 348818 3760 -23 32
16 Wolfsburg 347819 4569 -24 29
17 FC Heidenheim 346820 4172 -31 26
18 St. Pauli 346820 2960 -31 26
Resultados recientes
Plantel · 26
1 Patrik Schick F M S · 28 PJ · 16G 3A 16
2 Álex Grimaldo D · 29 PJ · 8G 7A 8
3 Malik Tillman M S · 29 PJ · 6G 1A 6
4 Edmond Tapsoba D · 29 PJ · 5G 3A 5
5 Christian Kofane F M S · 29 PJ · 5G 4A 5
6 Ernest Poku D M S · 29 PJ · 5G 5A 5
7 Martin Terrier F M S · 18 PJ · 4G 1A 4
8 Aleix García M S · 33 PJ · 3G 7A 3
9 Jarell Quansah D S · 28 PJ · 3G 0A 3
10 Ibrahim Maza M S · 28 PJ · 3G 4A 3
11 Jonas Hofmann D M S · 23 PJ · 2G 2A 2
12 Robert Andrich D M S · 32 PJ · 2G 0A 2
13 Lucas Vázquez D S · 12 PJ · 1G 2A 1
14 Nathan Tella D M S · 17 PJ · 1G 4A 1
15 Arthur D S · 20 PJ · 1G 3A 1
16 Montrell Culbreath D S · 12 PJ · 1G 0A 1
17 Janis Blaswich GK S · 11 PJ · 0G 0A 0
18 Mark Flekken GK · 24 PJ · 0G 0A 0
19 Exequiel Palacios M S · 18 PJ · 0G 1A 0
20 Loic Bade D S · 23 PJ · 0G 0A 0
21 Piero Hincapié D · 1 PJ · 0G 0A 0
22 Ben Seghir M S · 10 PJ · 0G 0A 0
23 Tim Oermann S · 2 PJ · 0G 0A 0
24 Axel Tape D S · 6 PJ · 0G 0A 0
25 Claudio Echeverri M S · 6 PJ · 0G 0A 0
26 Ezequiél Fernández M S · 20 PJ · 0G 1A 0
Continuidad de plantilla
vs. temporada 202411/23 (47.8%)
Noticias recientes

Últimos 8 partidos

4-2-2
G-E-P
7.4
Corners / partido
7.4
Faltas / partido
1.5
Tarjetas / partido
6.9
Tiros a puerta / partido
Detalle por partido · 8 con datos
RivalRes.CornersFaltasTarjetasTiros a puerta
vs Hamburger SV E 1-1 8 8 1 9
@ VfB Stuttgart P 3-1 6 8 1 5
vs RasenBallsport Leipzig G 4-1 7 7 1 8
@ FC Cologne G 1-2 5 5 2 3
vs Augsburg P 1-2 11 5 2 10
@ Borussia Dortmund G 0-1 5 6 0 4
vs Wolfsburg G 6-3 12 8 1 11
@ FC Heidenheim E 3-3 5 12 4 5