EQUIPO · PREMIER LEAGUE
🛡
Aston Villa

Tabla — Premier League

EquipoPJGEPGFGCDGPts
Aston Villa 3819811 5649 +7 65
Ver tabla completa · 20 equipos
#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Arsenal 382675 7127 +44 85
2 Manchester City 382396 7735 +42 78
3 Manchester United 3820117 6950 +19 71
4 Aston Villa 3819811 5649 +7 65
5 Liverpool 3817912 6353 +10 60
6 Bournemouth 3813187 5854 +4 57
7 Sunderland 38141212 4248 -6 54
8 Brighton 38141113 5246 +6 53
9 Brentford 38141113 5552 +3 53
10 Chelsea 38141014 5852 +6 52
11 Fulham 3815716 4751 -4 52
12 Newcastle United 3814717 5355 -2 49
13 Everton 38131015 4750 -3 49
14 Leeds 38111413 4956 -7 47
15 Crystal Palace 38111215 4151 -10 45
16 Nottingham Forest 38111116 4851 -3 44
17 Tottenham 38101117 4857 -9 41
18 West Ham 3810919 4665 -19 39
19 Burnley 3841024 3875 -37 22
20 Wolverhampton Wanderers 3831124 2768 -41 20
Resultados recientes
Plantel · 27
1 Ollie Watkins F S · 37 PJ · 16G 3A 16
2 Morgan Rogers F M · 37 PJ · 10G 6A 10
3 Emiliano Buendía M S · 36 PJ · 6G 2A 6
4 John McGinn M S · 30 PJ · 5G 4A 5
5 Donyell Malen F M S · 21 PJ · 4G 1A 4
6 Ross Barkley M S · 21 PJ · 3G 1A 3
7 Matthew Cash D S · 35 PJ · 3G 3A 3
8 Tammy Abraham F S · 12 PJ · 2G 0A 2
9 Amadou Onana M S · 25 PJ · 2G 0A 2
10 Boubacar Kamara M S · 18 PJ · 1G 3A 1
11 Tyrone Mings D S · 17 PJ · 0G 0A 0
12 Lucas Digne D S · 31 PJ · 0G 6A 0
13 Emiliano Martinez GK · 32 PJ · 0G 1A 0
14 Leon Bailey M S · 13 PJ · 0G 1A 0
15 Youri Tielemans M S · 25 PJ · 0G 4A 0
16 Victor Lindelöf D M S · 17 PJ · 0G 1A 0
17 Pau Torres D S · 21 PJ · 0G 0A 0
18 Jadon Sancho M S · 23 PJ · 0G 2A 0
19 Ezri Konsa Ngoyo D · 34 PJ · 0G 0A 0
20 Marco Bizot GK S · 7 PJ · 0G 0A 0
21 Lamare Bogarde D M S · 28 PJ · 0G 0A 0
22 Ian Maatsen D S · 30 PJ · 0G 1A 0
23 Jamaldeen Jimoh S · 1 PJ · 0G 0A 0
24 Andrés García D S · 6 PJ · 0G 0A 0
25 Bradley Burrowes S · 1 PJ · 0G 0A 0
26 George Hemmings S · 2 PJ · 0G 0A 0
27 Alysson Edward S · 3 PJ · 0G 0A 0
Continuidad de plantilla
vs. temporada 202419/25 (76.0%)
Noticias recientes

Últimos 8 partidos

4-2-2
G-E-P
4.9
Corners / partido
9.0
Faltas / partido
1.4
Tarjetas / partido
5.2
Tiros a puerta / partido
Detalle por partido · 8 con datos
RivalRes.CornersFaltasTarjetasTiros a puerta
@ Manchester City G 1-2 4 4 0 5
vs Liverpool G 4-2 4 12 3 9
@ Burnley E 2-2 8 8 1 7
vs Tottenham P 1-2 5 12 2 1
@ Fulham P 1-0 5 12 2 1
vs Sunderland G 4-3 4 11 1 7
@ Nottingham Forest E 1-1 3 10 2 5
vs West Ham G 2-0 6 3 0 7