EQUIPO · PREMIER LEAGUE
🛡
Manchester United

Tabla — Premier League

EquipoPJGEPGFGCDGPts
Manchester United 3820117 6950 +19 71
Ver tabla completa · 20 equipos
#EquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Arsenal 382675 7127 +44 85
2 Manchester City 382396 7735 +42 78
3 Manchester United 3820117 6950 +19 71
4 Aston Villa 3819811 5649 +7 65
5 Liverpool 3817912 6353 +10 60
6 Bournemouth 3813187 5854 +4 57
7 Sunderland 38141212 4248 -6 54
8 Brighton 38141113 5246 +6 53
9 Brentford 38141113 5552 +3 53
10 Chelsea 38141014 5852 +6 52
11 Fulham 3815716 4751 -4 52
12 Newcastle United 3814717 5355 -2 49
13 Everton 38131015 4750 -3 49
14 Leeds 38111413 4956 -7 47
15 Crystal Palace 38111215 4151 -10 45
16 Nottingham Forest 38111116 4851 -3 44
17 Tottenham 38101117 4857 -9 41
18 West Ham 3810919 4665 -19 39
19 Burnley 3841024 3875 -37 22
20 Wolverhampton Wanderers 3831124 2768 -41 20
Resultados recientes
Plantel · 27
1 Bryan Mbeumo F M S · 33 PJ · 11G 3A 11
2 Benjamin Sesko F S · 30 PJ · 11G 1A 11
3 Matheus Cunha F M S · 33 PJ · 10G 2A 10
4 Bruno Fernandes M · 35 PJ · 9G 21A 9
5 Casemiro M S · 34 PJ · 9G 2A 9
6 Patrick Dorgu D M S · 26 PJ · 4G 4A 4
7 Mason Mount M S · 23 PJ · 3G 0A 3
8 Joshua Zirkzee F M S · 24 PJ · 2G 1A 2
9 Amad Diallo Traore D M S · 32 PJ · 2G 3A 2
10 Luke Shaw D · 38 PJ · 1G 1A 1
11 Harry Maguire D S · 23 PJ · 1G 2A 1
12 Diogo Dalot D S · 34 PJ · 1G 3A 1
13 Matthijs de Ligt D · 13 PJ · 1G 0A 1
14 Kobbie Mainoo M S · 28 PJ · 1G 2A 1
15 Leny Yoro D S · 32 PJ · 0G 0A 0
16 Noussair Mazraoui D S · 20 PJ · 0G 0A 0
17 Lisandro Martínez D S · 18 PJ · 0G 0A 0
18 Tyrell Malacia S · 3 PJ · 0G 0A 0
19 Manuel Ugarte M S · 22 PJ · 0G 0A 0
20 Altay Bayindir GK · 6 PJ · 0G 0A 0
21 Ayden Heaven D S · 17 PJ · 0G 1A 0
22 Jack Fletcher S · 3 PJ · 0G 0A 0
23 Tyler Fredricson S · 1 PJ · 0G 0A 0
24 Senne Lammens GK · 32 PJ · 0G 0A 0
25 Shea Lacey S · 3 PJ · 0G 0A 0
26 Bendito Mantato S · 1 PJ · 0G 0A 0
27 Tyler Fletcher S · 2 PJ · 0G 0A 0
Continuidad de plantilla
vs. temporada 202419/30 (63.3%)
Noticias recientes

Últimos 8 partidos

5-2-1
G-E-P
6.0
Corners / partido
10.4
Faltas / partido
2.5
Tarjetas / partido
5.4
Tiros a puerta / partido
Detalle por partido · 8 con datos
RivalRes.CornersFaltasTarjetasTiros a puerta
@ Brighton G 0-3 3 8 1 7
vs Nottingham Forest G 3-2 7 11 2 8
@ Sunderland E 0-0 8 12 3 1
vs Liverpool G 3-2 3 12 2 6
vs Brentford G 2-1 7 6 2 6
@ Chelsea G 0-1 1 13 3 1
vs Leeds P 1-2 11 12 4 9
@ Bournemouth E 2-2 8 9 3 5